| Dátum | Név | Rövidítés | Egység | Vétel | Közép | Eladás |
| 2012.02.22. | Svájci frank | CHF | 1 | 230.84 | 237.25 | 243.66 |
| 2012.02.22. | Dán korona | DKK | 1 | 36.95 | 38.53 | 40.11 |
| 2012.02.22. | Euro | EUR | 1 | 278.76 | 286.5 | 294.24 |
| 2012.02.22. | Angol font | GBP | 1 | 330.43 | 341.74 | 353.05 |
| 2012.02.22. | Norvég korona | NOK | 1 | 36.4 | 38.12 | 39.84 |
| 2012.02.22. | Svéd korona | SEK | 1 | 31.24 | 32.58 | 33.92 |
| 2012.02.22. | USA dollár | USD | 1 | 210.58 | 216.42 | 222.26 |
Mikor melyik árfolyamot alkalmazzam?
- valuta: pénztári tranzakciók során alkalmazott árfolyam
- deviza: devizaszámláról indított konverziós – nem pénztári – tranzakciók, továbbá forintszámlák javára érkező vagy terhére indított devizaátutalási megbízásoknál alkalmazott árfolyam
- devizahitel: devizahitel tranzakciók elszámolásánál alkalmazott árfolyam
- MTB külker deviza: a külföldön végzett bankkártyás tranzakciók elszámolása során a nemzetközi kártyatársaságok által alkalmazott elszámolási devizanemről ezen az árfolyamon történik a tranzakciók forintra való átszámítása